Внедрение системы Центр обработки данных : (ID: 1578)
I. General information
Organization | “Ўзбекистон металлургия комбинати” АЖ |
Full name of the project | Внедрение системы Центр обработки данных |
Short name of the project | ЦОД |
Brief description of the project | ЦОД - вычислительная инфраструктура (набор взаимосвязанных программных и аппаратных компонентов, организационных процедур), предназначенная для безопасной централизованной обработки, хранения и предоставления данных, сервисов, приложений и обеспечивающая высокую степень виртуализации своих ресурсов. Консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных в ЦОД позволяет сократить совокупную стоимость владения IT-инфраструктурой за счёт возможности эффективного использования технических средств, например, перераспределения нагрузок, а также за счёт сокращения расходов на администрирование. Инженерные системы ЦОД являются комплексной системой жизнеобеспечения и обеспечивают физическую безопасность вычислительных подразделений от стихийных бедствий, несанкционированного доступа, пожаров и наводнений. |
Project type | Information system |
Interdepartmental information system/resource | No |
Uses personal data | No |
The system/resource already exists and working | No |
Legal address of the organization | Address № 1: 110502 Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, д.1, |
Responsible persons for the implementation of the project | Fullname: Худояров Анвар Абдувоситович Номер телефона: +998989080518 Email: a.xudoyarov@uzbeksteel.uz Phone number: +998989080518 Email: a.xudoyarov@uzbeksteel.uz |
The basis for creation, improvement | Regulatory legal act name: Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по поднятию на новый уровень сферы информационно-коммуникационных технологий в 2022-2023 годах». Regulatory legal act number: № ПП-357, 22.08.2022 |
Purpose, objectives and scope of application | Goals: Главной целью внедрения ЦОД является оказание услуг по обеспечению полной сохранности информации от хакерских атак и гарантия бесперебойной работоспособности Интернет-ресурсов. Обеспечение непрерывности функционирования всех информационных систем; Высокая производительность обработки и передачи данных; Доступность данных и приложений; Надежность хранения данных, высокая емкость хранения; Отказоустойчивость; Катастрофоустойчивость; Высокая степень масштабируемости всех систем ЦОД (с учетом 5-10 лет активного развития компании); Tasks: Хранение и анализ большого количества информации; обеспечение безопасности IT-систем; максимальная доступность данных; безотказность систем; объединение распределенных систем; обеспечение бесперебойной работы. |
Implementation period according to the order | Start date: 01.10.2022 End date: 31.12.2023 |
II Information about the main technical properties
Developer of design and estimate documentation | Департамент информационных технологий |
List of services transferred to electronic form | 1. хранения массивов информации 2. обработки данных любого объема 3. архив метаданных |
The main subsystems of the information system | 1. Система организации оборудования и кабельного хозяйства 2. Cистема питания ЦОД 3. Cистема гарантированного питания (СГП) 4. Система гарантированного электропитания (СГЭП) для ЦОД 5. Системе распределения питания (СРП) для ЦОД 6. Система кондиционирования и вентиляции ОВиК 7. Система приточной и вытяжной вентиляции 8. Телекоммуникационная инфраструктура ЦОД 9. Система пожарной сигнализации 10. Система автоматического пожаротушения 11. Система охранной сигнализации 12. Система контроля доступа ЦОД 13. Система видеонаблюдения ЦОД |
Information systems | No |
Applied reference books and classifiers | 1. Все справочники и классификаторы базы данных комбината |
A single identifier used in the database | 1. Бошқалар |
III Information about development, use and decommissioning
Uses outsourcing services | Yes |
Information System Developer | Name of the developer: Разработчик определяется после тендерных конкурсов Supporting document on the beginning and completion of the development process: Дорожная карта по внедрению ЦОД в АО "Узметкомбинат" |
Expertise of «Cybersecurity Center» | Экспертное заключение будет получено после внесения ТЗ |
IV Basic information about the technical indicators of server equipment
Placement of server equipment | Address: Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, д.1, Здание ЦОД Type: Own server |
Server capacity | Processor: 830.40GHz RAM: 1500 GB PROM: 49.023 TB Core: 160 Threads: 320 |
Operational system | 1. UBUNTU 2. бошқа |
Database management System | 1. SQL Server 2012 |
Name of the application software | 1. Эксперт тизимлари 2. Автоматлаштирилган лойиҳалар тизими 3. Автоматлаштирилган иш жойи 4. Бошқаришнинг автоматлаштирилган тизими 5. Ҳужжат айланувини бошқариш тизими (DMS) 6. Контентларни (ташкил этувчиларни) бошқариш тизими (CMS) 7. Омборларни бошқариш тизими (WMS) 8. Ишлаб чиқариш ва таъмирлашнинг оператив бошқарув тизими (MES) 9. IDentity Management - идентификацияни бошқариш тизими |
Means of protection | 1. Қўриқлаш ва ёнғин сигнализацияси тизими 2. Рақамли видеокузатув тизими 3. Киришни назорат қилиш ва бошқариш тизими |
Permanent power supply system | 1. UPS 10 kW |
Внедрение системы Центр обработки данных
Information
Registration ID: 1578
Creation date: 09.02.2023, 17:50
Organization: “Ўзбекистон металлургия комбинати” АЖ
Responsible persons for the implementation of the project:
Fullname : Худояров Анвар Абдувоситович Номер телефона: +998989080518 Email: a.xudoyarov@uzbeksteel.uz
Phone number: +998989080518
Email: a.xudoyarov@uzbeksteel.uz