Система автоматизированного диспетчерского центра: (ID: 1706)
I. General information
Organization | Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги |
Full name of the project | Система автоматизированного диспетчерского центра |
Short name of the project | Uzbusmonitoring.uz |
Brief description of the project | Автоматизированная система диспетчеризации и мониторинга общественного транспорта во всех центрах Республики. |
Project type | Information resource |
Interdepartmental information system/resource | Yes |
Uses personal data | No |
The system/resource already exists and working | No |
Legal address of the organization | Address № 1: 100128, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Зульфияхоним, 3 |
Responsible persons for the implementation of the project | Fullname: Турахужаев Зайниддин Нажмиддин ўғли Phone number: +998712020501 (059) Email: zturahujaev@mintrans.uz |
The basis for creation, improvement | Regulatory legal act name: О МЕРАХ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА Regulatory legal act number: ПП-59, 16.02.2023 |
Purpose, objectives and scope of application | Goals: - корректность выплат по субсидированию перевозчикам Министерством транспорта до 90-100%; - увеличение контроля дивижения ТС и выпуска ТС на маршрут на 90%; - 50-60% автоматизация генерации отчетов по проделанной транспортной работе; - ускорение процесса разнарядки на выход ТС на 10-20%; - снизить до 5-10% посадку пассажиров вне автобсных остановках; - обеспечение 90-100%ного соблюдения правильь дорожного движения; - обеспечение (с 2-5 минутной погрешностью) своевременного курсирования по установленному временному интервалу ТС на линии; Tasks: - мониторинг и эффективное управление общественным транспортом; - оптимизация процессов пассажиро-перевозок; - выявление имеющихся недостатков бизнес-процессов и их устранение; - повышение качества оказания транспортных услуг; - мониторинг поступлений за проезд на общественном транспорте; - создание реестра остановок; - создание реестра маршрутов; - оптимизация процесса разнарядки на выход ТС; - своевременное уведомление на необходимости выхода дополнительного ТС на маршрут; - автоматизация формирования статистики и отчетной документации по выполненной работе. |
Implementation period according to the order | Start date: 01.03.2023 End date: 01.06.2024 |
II Information about the main technical properties
Developer of design and estimate documentation | Министерства транспорта Республики Узбекистан |
List of services transferred to electronic form | 1. не имеется |
The main subsystems of the information system | 1. Подсистема «Геоинформационная карта» 2. Подсистема «Контроля выполнения транспортной работы» 3. Подсистема «Планирование и формирование маршрутных паспортов» 4. Подсистема «Разнарядка на выпуск ТС» 5. Подсистема «Администрирование управление пользовательскими доступами» 6. Подсистема «Статистика» 7. Подсистема «История передвижения ТС» |
Information systems | 1. ООО "ATTO" - ATTO приложение для оплаты общественного транспорта 2. Министерство Транспорта - ИС "Транспорт соҳасига оид статистик маълумотлар тизими" |
Applied reference books and classifiers | 1. Ведомственный классификатор Система обозначения административно-территориальных образований (объектов) Республики Узбекистан (СОАТО) |
A single identifier used in the database | 1. Бошқалар |
III Information about development, use and decommissioning
Uses outsourcing services | No |
Information System Developer | Name of the developer: Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги Supporting document on the beginning and completion of the development process: ПП-59 от 16.02.2023 г. |
Expertise of «Cybersecurity Center» | отправлено на рассмотрение в Центр кибербезопасности |
IV Basic information about the technical indicators of server equipment
Placement of server equipment | Address: 100128, Tашкент г. Шайхонтохурский район, улица Зульфияхонум 3. Type: Own server |
Server capacity | Processor: Intel 2.4 Ghz RAM: 256 GB PROM: 5 TB Core: 100 Threads: 100 |
Operational system | 1. UBUNTU |
Database management System | 1. PostgreSQL 7.4.30 2. MongoDB 4.2 |
Name of the application software | 1. Автоматлаштирилган иш жойи 2. Бошқаришнинг автоматлаштирилган тизими |
Means of protection | 1. Рақамли видеокузатув тизими 2. Киришни назорат қилиш ва бошқариш тизими 3. Техник алоқа каналлари орқали маълумотларни чиқиб кетишишидан ҳимоялаш тизими 4. Экранлаштирилган кабел 5. Алоқа каналларида юқори частотали фильтрлар 6. Экранлаштирилган хона |
Permanent power supply system | 1. UPS - ION G-10000R LCD 2. Dizel generator - KIPOR KDE19STA3 |
Система автоматизированного диспетчерского центра
Information
Registration ID: 1706
Creation date: 16.05.2023, 17:01
Organization: Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
Responsible persons for the implementation of the project:
Fullname : Турахужаев Зайниддин Нажмиддин ўғли
Phone number: +998712020501 (059)
Email: zturahujaev@mintrans.uz