Единая информационная система учета и контроля соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности: (ID: 1816)
I. General information
Organization | Навоий кон-металлургия комбинати |
Full name of the project | Единая информационная система учета и контроля соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности |
Short name of the project | ЕИС_ОТиПБ |
Brief description of the project | ЕИС ОТиПБ предназначена для автоматизации деятельности служб по охране труда и техники безопасности и специалистов по промышленной безопасности. В рамках реализации проекта автоматизируется процесс ввода, обработки, хранения и предоставления отчётности в сфере охраны труда и промышленной безопасности. |
Project type | Information system |
Interdepartmental information system/resource | No |
Uses personal data | No |
The system/resource already exists and working | No |
Legal address of the organization | Address № 1: город Навои, улица Навои д.27, здание Управления АО "НГМК" |
Responsible persons for the implementation of the project | Fullname: Хайруллин Руслан Рустамович Phone number: +998935217696 Email: R.Hayrullin@ngmk.uz |
The basis for creation, improvement | Regulatory legal act name: Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.05.2023 г. №ПП-162 «О мерах по расширению охвата и повышению качества цифровых услуг, а также цифровой трансформации сфер, отраслей и регионов» (приложение №2 п.3) Regulatory legal act number: ПП-162, 24.05.2023 |
Purpose, objectives and scope of application | Goals: Целью создания ЕИС ОТиПБ является создание безопасных условий труда ради сохранения жизни и здоровья персонала, снижение затрат на проведение мероприятий по охране труда, повышение доступности к информации в области охраны труда, сокращение времени на формирование отчётности, повышение уровня знаний работников в области охраны труда, своевременная организация обучения работников. Tasks: Основными задачами создания ЕИС ОТиПБ является: 1. Учет и анализ состояния условий труда, причин производственного травматизма, профзаболеваний; 2. Оценка показателей состояния охраны труда; 3. Организация расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 4. Планирование работ и мероприятий по охране труда; 5. Контроль за состоянием охраны труда и деятельностью служб охраны труда организации; 6. Организация и координация работ по охране труда; 7. Организация обучения и проверки знаний по охране труда. |
Implementation period according to the order | Start date: 25.05.2023 End date: 01.05.2024 |
II Information about the main technical properties
Developer of design and estimate documentation | Управление цифровой трансформации АО "НГМК" |
List of services transferred to electronic form | 1. Услуги не оказываются |
The main subsystems of the information system | 1. Журнал регистрации и учета выполнения актов-предписаний при проверке состояния охраны труда и производственной безопасности; 2. Учет и контроль проведения вводных инструктажей по ОТиТБ; 3. Учет и контроль проверки знаний по ОТиТБ; 4. Учет профзаболеваний; 5. Учёт несчастных случаев; 6. Учет аттестации рабочих мест; 7. Учет опасных производственных объектов ; 8. Журнал учета кадастровых паспортов ЗПТО АО «НГМК»; 9. Журнал учета аварий и инцидентов на ОПО ; 10. Журнал регистрации и учета выполнения актов-предписаний; 11. Список ИТР, прошедших курс обучения по ПБ; 12. Технические устройства; 13. Нормы и правила; 14. Администрирование |
Information systems | No |
Applied reference books and classifiers | 1. Справочников подразделений 2. Справочник сотрудников 3. Справочник профессий 4. Справочник опасных производственных объектов |
A single identifier used in the database | 1. ЖШШИР - Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами |
III Information about development, use and decommissioning
Uses outsourcing services | No |
Information System Developer | Name of the developer: Навоий кон-металлургия комбинати Supporting document on the beginning and completion of the development process: Техническое задание, утвержденное первым заместителям генерального директора АО "НГМК" по вопросам трансформации от 01.06.2023 |
Expertise of «Cybersecurity Center» | Заключён договор, идёт процесс экспертизы |
IV Basic information about the technical indicators of server equipment
Placement of server equipment | Address: г. Навои., ул. Навои 27, здание Управления АО "НГМК" Type: Own server |
Server capacity | Processor: Intel® Xeon® Silver 4210R CPU @ 2.4GHz RAM: 16 GB PROM: 0.22 TB Core: 4 Threads: 8 |
Operational system | 1. Windows Server 2019 |
Database management System | 1. MySQL 8.0 |
Name of the application software | 1. Бошқаришнинг автоматлаштирилган тизими |
Means of protection | 1. Рақамли видеокузатув тизими 2. Қўриқлаш ва ёнғин сигнализацияси тизими 3. Антивирусная программа 4. Тармоқлараро экран |
Permanent power supply system | 1. UPS AVT-6Kva |
Единая информационная система учета и контроля соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности
Information
Registration ID: 1816
Creation date: 08.08.2023, 09:21
Organization: Навоий кон-металлургия комбинати
Responsible persons for the implementation of the project:
Fullname : Хайруллин Руслан Рустамович
Phone number: +998935217696
Email: R.Hayrullin@ngmk.uz