Soliq mobil ilovasi: (ID: 1827)
I. General information
Organization | Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитаси |
Full name of the project | Soliq mobil ilovasi |
Short name of the project | Soliq MI |
Brief description of the project | Soliq to‘lovchilar tomonidan soliq majburiyatlarini qonuniy, shaffof va qulay tadbirkorlik tamoyili asosida ixtiyoriy bajarishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, soliq to‘lovchilar qoniqishining o‘sishini ta’minlash va jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish |
Project type | Information system |
Interdepartmental information system/resource | Yes |
Uses personal data | Yes |
The system/resource already exists and working | No |
Legal address of the organization | Address № 1: 100011, Toshkent sh., A.Qodiriy koʻchasi 13a-uy |
Responsible persons for the implementation of the project | Fullname: Raimboyev Jalolbek Davronbek o'g'li Phone number: 998712449734 Email: jalolbek.raimbayev@soliq.uz |
The basis for creation, improvement | Regulatory legal act name: Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 5 июндаги 359-сон қарорига 2-илова. Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг Маълумотларни қайта ишлаш марказини модернизация қилиш ва солиқ маъмуриятчилигида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш чора-тадбирлари режасининг 7-банди. Regulatory legal act number: PQ-359, 05.06.2020 |
Purpose, objectives and scope of application | Goals: Mobil ilova orqali soliq toʻlovchilarga koʻrsatilayotgan xizmatlar sonini koʻpaytirish; Savdo va xizmat koʻrsatish sohasidagi hisob-kitoblar tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ushbu sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish ; Soliq toʻlovchilarga qulaylik yaratish maqsadida Soliqlarni onlayn rejimda toʻlash imkoniyatini yaratish; Oʻzbekiston boʻylab ichki sayoxatlarni roʻyhatdan oʻtkazish imkoniyatini yaratish, amalga oshirilgan sayohat xarajatlarining bir qismini qoplab berish. Tasks: Mobil ilovada soliq toʻlovchilarning soliq majburiyatlarini va soliq qarzlarini avtomatik shakllantirish; Soliqlarni Onlayn rejimda toʻlash imkoniyatini yaratish; Oʻzbekiston boʻylab ichki sayohatlarni roʻyhatdan oʻtkazish, amalga oshirilgan sayohat xarajatlarining bir qismini qaytarish; xarid chekining fiskal belgisini matritsali shtrix kod (QR-kod) yordamida skanerlash orqali roʻyxatdan oʻtkazish va jismoniy shaxslarning bank kartalariga xarid summasining 1 foizini qaytarish; Oʻzbekiston hududidagi chakana savdo bilan shugʻullanuvchi tadbirkorlik subyektlaridan ayrim turdagi tovarlarni sotib olishda toʻlangan qoʻshilgan qiymat soligʻi summasini qisman qaytarish («tax free»); Oʻzini-oʻzi band qilgan shaxslarni roʻyxatga olish xabar berish tartibida oʻzini-oʻzi band qilgan sifatida roʻyxatdan oʻtganlikni tasdiqlovchi matritsali shtrix kod (QR-kod) bergan holda vaqtinchalik mehnat guvohnomalarini shakllantirish. |
Implementation period according to the order | Start date: 05.06.2020 End date: 31.10.2020 |
II Information about the main technical properties
Developer of design and estimate documentation | Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Soliq qo'mitasi |
List of services transferred to electronic form | 1. Cheklarini QR kod yordamida ro'yhatdan o'tkazish 2. Chek bermaslik holatlari bo'yicha onlayn murojaat yuborish 3. O'zini o'zi band qilish 4. Soliq qarzi ma'lumotlarini aniqlash |
The main subsystems of the information system | 1. Keshbek 2. Soliq hamkori 3. O'zini o'zi band qilish 4. Soliq qarzi 5. Soliqlarni to'lash 6. Ijara shartnomalarini ro'yhatdan o'tkazish 7. Ichki sayohat 8. Konsert-tomosha |
Information systems | 1. Soliq qomitasining "Tashqi manba" AT. 2. Soliq qomitasining "E-ijara" 3. Soliq qomitasining "Keshbek AT" 4. Soliq qomitasining "SIAIJ-5" 5. “Elektron hukumat” tizimining Idoralararo integratsiyalashuv platformasi |
Applied reference books and classifiers | 1. Manzillar maʼlumotnomasi 2. 12. Elektron hukumatning maʼlumotnomalari va klassifikatorlari yagona registri (cs.egov.uz) |
A single identifier used in the database | 1. ЖШШИР - Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами 2. Кадастр рақами 3. Бошқалар 4. Транспорт воситасининг ID рақами (ВИН) 5. СТИР - Солиқ тўловчининг индивидуал рақами |
III Information about development, use and decommissioning
Uses outsourcing services | No |
Information System Developer | Name of the developer: Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитаси Supporting document on the beginning and completion of the development process: Vazirlar Mahkamasining “Soliq maʼmuriyatchiligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida” 2020-yil 5-iyundagi 359-son qarori |
Expertise of «Cybersecurity Center» | "Kiberxavfsizlik markazi" DUKning 2022-yil 11-noyabrdagi 02-18-01/2611-son xati bilan xulosa olingan |
IV Basic information about the technical indicators of server equipment
Placement of server equipment | Address: 100011, Toshkent sh., A.Qodiriy koʻchasi 13a-uy Type: Own server |
Server capacity | Processor: Intel(R) Xeon(R) Gold 6258R CPU @ 2.70GH RAM: 64 GB PROM: 2.048 TB Core: 28 Threads: 56 |
Operational system | 1. ORACLE LINUX |
Database management System | 1. Oracle Database 10g Release 2 2. Oracle Database 19c |
Name of the application software | 1. Мижозлар билан ўзаро ҳамкорликни бошқариш тизими (CRM) |
Means of protection | 1. Киришни назорат қилиш ва бошқариш тизими 2. Экранлаштирилган кабел 3. Экранлаштирилган хона 4. Антивирусная программа 5. Тармоқлараро экран 6. Шахснинг индивилуал характеристикасини ўлчовчи қурилма |
Permanent power supply system | 1. 500 kVA va 150 kVA lik 2 (ikkita) dizel-generator 2. 2 ta UPS Emmerson Network Power 250 KVA |
Soliq mobil ilovasi
Information
Registration ID: 1827
Creation date: 15.08.2023, 18:32
Organization: Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитаси
Responsible persons for the implementation of the project:
Fullname : Raimboyev Jalolbek Davronbek o'g'li
Phone number: 998712449734
Email: jalolbek.raimbayev@soliq.uz