Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini oʻrganish va xavfni tahlil qilish axborot tizimi: (ID: 2313)
I. General information
Organization | Маданият ва туризм вазирлиги ҳузуридаги Кинематография агентлиги |
Full name of the project | Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini oʻrganish va xavfni tahlil qilish axborot tizimi |
Short name of the project | XAVF-TAHLIL |
Brief description of the project | Kinematgrafiya agentligi bilan hamkorlik qiluvchi xususiy kinostudiyalar faoliyatida huquqbuzarlik sodir etish ehtimolini aniqlash va ular xavflilik darajasiga qarab tasniflash. |
Project type | Information system |
Interdepartmental information system/resource | Yes |
Uses personal data | No |
The system/resource already exists and working | No |
Legal address of the organization | Address № 1: Toshkent shahar, chilonzor ko'chasi, 1a uy |
Responsible persons for the implementation of the project | Fullname: Po'latov Mansur Phone number: 71 277 81 98 Email: mansurp176@gmail.com |
The basis for creation, improvement | Regulatory legal act name: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida" 2024-yil 14-noyabrdagi PF-184-son Farmoni 3-ilovasi 3- va 5-bandlari. Regulatory legal act number: PF-184, , 14.11.2024 |
Purpose, objectives and scope of application | Goals: Xavflarni aniqlash va tasniflash tadbirkorlik subyektlari, xususan mediya mahsulotlar ishlab chiqarishda Kinematgrafiya agentligi bilan hamkorlik qiluvchi xususiy kinostudiyalar faoliyatida huquqbuzarlik sodir etish ehtimolini aniqlash va ular xavflilik darajasiga qarab tasniflash. Nazorat samaradorligini oshirish Davlat organlari tomonidan amalga oshiriladigan nazorat jarayonlarini maqsadli va aniq qilish orqali resurslarni optimallashtirish. Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash xavfi past subyektlarni rag‘batlantirish va ularning faoliyatiga ortiqcha aralashuvni kamaytirish. Xavf darajasiga qarab subyektlarning tasniflanishi: Yuqori xavf darajasidagi subyektlar: 100 ta subyektning 80% huquqbuzarliklarni kamaytiradi. O‘rta xavf darajasidagi subyektlar: 200 ta subyektning 60% xavfni kamaytiradi. Past xavf darajasidagi subyektlar: 700 ta subyektning 40% xavf kamayadi. Tizimning tezligi va samaradorligi: Har bir subyektni tahlil qilish vaqti 30% ga tezlashadi: Ilgari: 10 daqiqa Endi: 7 daqiqa Xavf darajasining aniqligi: Aniqlik: 95% Fals pozitivlar: 5% Chora-tadbirlar samaradorligi: Yuqori xavf darajasidagi subyektlar: 80% samaradorlik O‘rta xavf darajasidagi subyektlar: 60% samaradorlik Past xavf darajasidagi subyektlar: 40% samaradorlik Xavfni boshqarishdagi monitoring va nazorat samaradorligi: Yuqori xavf darajasidagi subyektlar bo‘yicha monitoring samaradorligi: 85% O‘rta xavf darajasidagi subyektlar bo‘yicha monitoring samaradorligi: 75% Past xavf darajasidagi subyektlar bo‘yicha monitoring samaradorligi: 60% Tizimning iqtisodiy samarasi: Resurslar va vaqt sarfi 25%ga kamayadi. Tasks: Ma’lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish Tadbirkorlik subyektlari faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlarni yig‘ish, ularga baho berish va xavflilik ko‘rsatkichlarini aniqlash. Xavf kategoriyalarini belgilash Tadbirkorlik subyektlarini xavfi past, o‘rta va yuqori darajalarga ajratish mezonlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish. Monitoring va tahlil natijalariga asoslangan chora-tadbirlar Yuqori xavf darajasiga ega subyektlarni belgilangan tartibda monitoring qilish va ularga nisbatan profilaktik choralar ko‘rish. Tadbirkorlik subyektlari uchun ochiqlikni ta'minlash Tizim orqali tadbirkorlik subyektlariga o‘z xavf darajasi to‘g‘risida ma’lumot olish imkoniyatini yaratish. Raqamli texnologiyalarni joriy qilish Xavfni baholash jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalar va algoritmlarni qo‘llash orqali tizim samaradorligini oshirish. Kutilayotgan natijalar: Tadbirkorlik subyektlariga bo‘lgan ishonchni oshirish. Davlat organlari tomonidan nazorat va inspeksiya jarayonlarining oshkoraligini ta'minlash. Huquqbuzarliklarning oldini olish va biznes muhitini barqarorlashtirish. |
Implementation period according to the order | Start date: 14.11.2024 End date: 31.03.2025 |
II Information about the main technical properties
Developer of design and estimate documentation | Madaniyat vazirligi huzuridagi Kinematografiya agentligi |
List of services transferred to electronic form | 1. Фильмни оммавий намойиш этиш учун бир марталик рухсатнома 2. Хорижий кинокомпаниялар томонидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида фильмларни кино ва видео тасвирга олиш учун рухсатнома |
The main subsystems of the information system | 1. 1. xavfni tahlil qilish 2. 2. tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirishda qatnashadigan xodimlarni belgilash 3. Statistika 4. Administrator |
Information systems | 1. 1. Biznes-ombudsman “Yagona davlat nazorati” axborot tizimi 2. 2. Raqamli hukumatning idoralararo integratsiya platformasi 3. 3. Raqamli hukumatning Yagona identifikatsiya tizimi (id.egov.uz) |
Applied reference books and classifiers | 1. 1. cs.egov.uz |
A single identifier used in the database | 1. ЖШШИР - Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами 2. СТИР - Солиқ тўловчининг индивидуал рақами |
III Information about development, use and decommissioning
Uses outsourcing services | Yes |
Information System Developer | Name of the developer: Davlat axborot tizimlarini yaratish va qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yagona integrator Uzinfocom Supporting document on the beginning and completion of the development process: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida" 2024-yil 14-noyabrdagi PF-184-son Farmoni |
Expertise of «Cybersecurity Center» | shartnoma qilinmoqda |
IV Basic information about the technical indicators of server equipment
Placement of server equipment | Type: Third party hosting |
Server capacity | Processor: 20Hz RAM: 64 GB PROM: 2.048 TB Core: 16 Threads: 32 |
Operational system | 1. UBUNTU |
Database management System | 1. PostgreSQL 12.5 |
Name of the application software | 1. Автоматлаштирилган иш жойи |
Means of protection | 1. Рақамли видеокузатув тизими 2. Қўриқлаш ва ёнғин сигнализацияси тизими |
Permanent power supply system | 1. Ташқи ҳостинг узлуксиз қувват тизимларидан фойдаланилади |
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini oʻrganish va xavfni tahlil qilish axborot tizimi
Information
Registration ID: 2313
Creation date: 17.12.2024, 15:27
Organization: Маданият ва туризм вазирлиги ҳузуридаги Кинематография агентлиги
Responsible persons for the implementation of the project:
Fullname : Po'latov Mansur
Phone number: 71 277 81 98
Email: mansurp176@gmail.com