Информационная система по биометрической идентификации посредством сканирования рисунка вен ладони MyID Palm: (ID: 2371)
I. General information
Organization | “UZINFOCOM давлат ахборот тизимларини яратиш ва қўллаб-қувватлаш бўйича ягона интегратор” МЧЖ |
Full name of the project | Информационная система по биометрической идентификации посредством сканирования рисунка вен ладони MyID Palm |
Short name of the project | MyID Palm |
Brief description of the project | Информационная система по биометрической идентификации посредством сканирования рисунка вен ладони MyID Palm |
Project type | Information system |
Interdepartmental information system/resource | Yes |
Uses personal data | Yes |
The system/resource already exists and working | No |
Legal address of the organization | Address № 1: г. Ташкент, 100011, ул. А. Навои, дом 28Б |
Responsible persons for the implementation of the project | Fullname: Хашимходжаев Шухрат Шарафутдин угли Phone number: +998909643553 Email: S.Xashimxodjayev@uzinfocom.uz |
The basis for creation, improvement | Regulatory legal act name: Приказ Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM «О разработке информационной системы биометрической идентификации личности методом сканирования рисунка вен ладоней» от 18 августа 2023 года №56 Regulatory legal act number: №56, 18.08.2023 |
Purpose, objectives and scope of application | Goals: Повышение уровня безопасности и предотвращение несанкционированного доступа - Обеспечение более надёжной аутентификации путём внедрения идентификации по рисунку вен ладони, что значительно снижает вероятность компрометации системы и несанкционированных действий со стороны злоумышленников. Tasks: Проект MyID Palm предназначен для биометрической идентификации личности по рисунку вен ладони. Область применения включает интеграцию с СКУД для контроля доступа в здания и помещения, использование в биометрических платежах, а также в корпоративных системах безопасности и идентификации. - Надёжная удалённая идентификация и аутентификация; - Повышение безопасности и конфиденциальности; - Ускорение и автоматизация процессов; - Интеграция с другими ИС и СКУД. Ожидаемые результаты: FAR < 0.01%, FRR < 0.1% — высокая точность; UX > 85% — удобство и удовлетворённость пользователей; Снижение TCO на 25% — экономия затрат; Сокращение времени восстановления паролей на 70% — за счёт биометрической авторизации. Пояснения сокращений: СКУД — система контроля и управления доступом (электронные проходные, турникеты и пр.); TCO (Total Cost of Ownership) — совокупная стоимость владения (оборудование, обслуживание, ПО); FAR / FRR — уровень ошибок биометрической системы; UX — пользовательский опыт. |
Implementation period according to the order | Start date: 18.08.2023 End date: 01.09.2024 |
II Information about the main technical properties
Developer of design and estimate documentation | ООО «Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM» |
List of services transferred to electronic form | 1. нет |
The main subsystems of the information system | 1. Подсистема биометрического сбора данных (Front-End устройства в виде мобильного или системного SDK) 2. Центральная подсистема идентификации и аутентификации 3. Подсистема управления доступом (Access Management) 4. Подсистема мониторинга и отчётности (Monitoring & Reporting) 5. Подсистема администрирования (Administration) |
Information systems | 1. Интеграция с системой клиента по его запросу (СКУД, банковские платформы, системы управления персоналом и корпоративные сервисы) |
Applied reference books and classifiers | 1. Классификатор национальностей 2. Классификатор для представления пола человека |
A single identifier used in the database | 1. ЖШШИР - Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами |
III Information about development, use and decommissioning
Uses outsourcing services | No |
Information System Developer | Name of the developer: “UZINFOCOM давлат ахборот тизимларини яратиш ва қўллаб-қувватлаш бўйича ягона интегратор” МЧЖ Supporting document on the beginning and completion of the development process: Приказ Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM «О разработке информационной системы биометрической идентификации личности методом сканирования рисунка вен ладоней» от 18 августа 2023 года №56 |
Expertise of «Cybersecurity Center» | В процессе проведения |
IV Basic information about the technical indicators of server equipment
Placement of server equipment | Address: Адрес: г. Ташкент, 100011, ул. А. Навои, дом 28Б Type: Own server |
Server capacity | Processor: 1 RAM: 8 GB PROM: 0.05 TB Core: 4 Threads: 8 |
Operational system | 1. UBUNTU |
Database management System | 1. PostgreSQL 12.5 |
Name of the application software | |
Means of protection | 1. Киришни назорат қилиш ва бошқариш тизими 2. Назорат ҳудуди 3. VPN |
Permanent power supply system | 1. Дизель-генераторы и источник бесперебойного питания |
Информационная система по биометрической идентификации посредством сканирования рисунка вен ладони MyID Palm
Information
Registration ID: 2371
Creation date: 06.03.2025, 17:20
Organization: “UZINFOCOM давлат ахборот тизимларини яратиш ва қўллаб-қувватлаш бўйича ягона интегратор” МЧЖ
Responsible persons for the implementation of the project:
Fullname : Хашимходжаев Шухрат Шарафутдин угли
Phone number: +998909643553
Email: S.Xashimxodjayev@uzinfocom.uz