Информационная система «Разработка новой версии Единого портала открытых государственных данных Республики Узбекистан»: (ID: 765)
I. General information
Organization | Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази |
Full name of the project | Информационная система «Разработка новой версии Единого портала открытых государственных данных Республики Узбекистан» |
Short name of the project | Портал открытых данных Республики Узбекистан |
Brief description of the project | Портал открытых данных предназначен для обеспечения открытости деятельности государственных органов, а также в целях упрощение доступа к информации, необходимой для обеспечения различных потребностей граждан путем размещения открытых данных в машиночитаемом формате с возможностью их выгрузки и загрузки в автоматическом режиме |
Project type | Information system |
Interdepartmental information system/resource | No |
Uses personal data | No |
The system/resource already exists and working | Yes |
Legal address of the organization | Address № 1: Ташкент, 100047, проспект Амира Темура, 4 |
Responsible persons for the implementation of the project | Fullname: Б.Зияев Phone number: 55-501-36-06 (1002) Email: b.ziyaev@egov.uz |
The basis for creation, improvement | Regulatory legal act name: Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию сектора открытых данных в Республике Узбекистан" Regulatory legal act number: 808, 23.12.2020 |
Purpose, objectives and scope of application | Goals: - повышение открытости и прозрачности деятельности государственных органов, стимулирование вовлеченности и доверия граждан к деятельности государственных органов; - упрощение доступа к информации, необходимой для обеспечения различных потребностей граждан; - стимулирование создания разработчиками различных сервисов и приложений, направленных на решение повседневных задач граждан; - обеспечение открытости и прозрачности государственного управления, направленных на укрепление имиджа и инвестиционной привлекательности страны; - мотивация создания новых коммерческих и некоммерческих сервисов на основе опубликованных открытых данных за счет создания точки взаимодействия с широкой общественностью по вопросам формирования, публикации и использования открытых государственных данных, включая тематическое информирование и получение обратной связи по качеству и востребованности государственных данных; - формирование и реализация единой технологической политики в области открытых государственных данных, эффективность которой будет обеспечиваться за счет создания в рамках портала открытых данных двухстороннего канала взаимодействия с профессиональной общественностью (обладателями открытых данных, разработчиками информационных приложений, разработчиками нормативных и методических документов); - создание надежных уровней для установки и обеспечения соблюдения стандартов качества данных и метаданных, а также проведения регулярное обновление данных; - реагирование на проблемы и создание руководящий роли для публикации данных; - содействие разработки стандартных API-интерфейсов, которые можно использовать на всех платформах открытых данных и государственных веб-сайтах для обмена, обобщения и представления данных. Tasks: - предоставление бизнес-сообществу доступа к данным, необходимым для успешного развития рынка и конкурентной среды; - предоставление физическим и юридическим лицам доступа к данным государственных органов, размещенных в форме открытых данных в электронной форме для дальнейшего неоднократного, свободного и бесплатного использования; - отслеживание и улучшение качество и своевременность а также обеспечение актуальности, понятности, полезности и стабильности государственных данных; - публикация реестра открытых данных, а также порядка их предоставления; - формирование, хранение и проверка подлинности открытых данных; - обеспечение хранилище метаданных, поисковой системы хранилище данных и системы управления контентом; - автоматизация функций для обеспечения плавной интеграции разнообразных источников данных, повышения удобства использования и ограничения накладных расходов; - выбор метрик, которые помогут сравнить производительность опубликованных данных, объединить количественные метрики с качеством данных и привлечения пользователей. |
Implementation period according to the order | Start date: 01.02.2021 End date: 01.07.2021 |
II Information about the main technical properties
Developer of design and estimate documentation | Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан |
List of services transferred to electronic form | 1. Автоматическая выгрузка данных в машиночитаемом формате |
The main subsystems of the information system | 1. Личный кабинет 2. Интеграция 3. Обращение пользователей 4. Паспорт открытых данных 5. Мониторинг 6. Статистика |
Information systems | No |
Applied reference books and classifiers | 1. СООГУ |
A single identifier used in the database | 1. ЖШШИР - Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами |
III Information about development, use and decommissioning
Uses outsourcing services | No |
Information System Developer | Name of the developer: Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази Supporting document on the beginning and completion of the development process: Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ СЕКТОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН" от 23.12.2020г. №808 |
Expertise of «Cybersecurity Center» | №01-18-02/59 от 13.01.2021г. |
Link to the information system / resource | data.egov.uz |
Adoption of the information system | Supporting document: Протокол №1 Document date: 01.07.2021 |
Information about the examination of design and technical documentation | Supporting document: Эз-07-8/7646 Document date: 15.12.2020 |
Putting into commercial operation | Supporting document: Протокол №1 Document date: 01.07.2021 |
IV Basic information about the technical indicators of server equipment
Placement of server equipment | Type: Third party hosting |
Server capacity | Processor: CPU Intel Xeon E3-1230v6, 3.50GHz, 4C/8T 8M, 72W RAM: 16 GB PROM: 2 TB Core: 8 Threads: 16 |
Operational system | 1. CENTOS |
Database management System | 1. MongoDB 4.4 |
Name of the application software | 1. Бошқаришнинг автоматлаштирилган тизими |
Means of protection | 1. Тармоқлараро экран |
Permanent power supply system | 1. Vertiv, Вид- Liebert GXT5 |
Информационная система «Разработка новой версии Единого портала открытых государственных данных Республики Узбекистан»
Information
Registration ID: 765
Creation date: 15.03.2022, 12:17
Organization: Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази
Responsible persons for the implementation of the project:
Fullname : Б.Зияев
Phone number: 55-501-36-06 (1002)
Email: b.ziyaev@egov.uz